제목 | 하이드로퀴논 함유량이 허용치를 초과한 Clear Essence 피부미백 바디로션 판매차단 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품목 | 의약(외)품 및 의료용품 | |||||||||||
출처 | 위해관리팀 | |||||||||||
조회수 | 119 | |||||||||||
작성일 | 2021.11.29 | |||||||||||
하이드로퀴논 함유량이 허용치를 초과한 Clear Essence 피부미백 바디로션 판매차단
한국소비자원은 Clear Essence 피부미백 바디로션 제품이 하이드로퀴논(hydroquinone) 농도를 표시된 양보다 많이 함유(2% 이상)하고 있어, 해외에서 리콜되고 있다는 정보가 소비자위해감시시스템에 접수됨에 따라 국내유통 여부를 조사했다.
국소비자원 캐릭터
|
||||||||||||
파일 |
![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1812 | 작은 부품 분리되어 질식 위험 있는 목욕장난감 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2022.03.31 | 99 |
1811 | 작은 부품 탈락으로 질식 위험 있는 KURT S. ADLER 트리 오너먼트 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2022.03.31 | 122 |
1810 | 입에 넣을 경우 질식 위험있는 유아용 탕온도계 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2022.03.31 | 102 |
1809 | 질식 위험으로 주의보 발령된 podster 신생아용 라운저 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2022.03.31 | 115 |
1808 | 체인핀 품질 결함으로 파손 위험있는 DAHON 자전거 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2022.03.31 | 114 |
1807 | 제조 불량으로 부품 손상 가능성 있는 ASUS 메인보드 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2022.03.31 | 125 |
1806 | 기아자동차(주) 쏘렌토 HEV, 니로 EV, 쏘울 EV, 봉고 EV 차량 인버터 냉각수 경고등 오점등 관련 무상수리 안내 | 위해관리팀 | 2022.03.31 | 351 |
1805 | 현대자동차(주) 싼타페 HEV, 투싼HEV, 코나 EV, 아이오닉 EV, 포터 EV 차량 인버터 냉각수 경고등 오점등 관련 무상수리 안내 | 위해관리팀 | 2022.03.31 | 303 |
1804 | 부정 물질(실데나필, 타다라필) 검출된 Positive-Health 식이보충제 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2022.03.31 | 84 |
1803 | 부정 물질(실데나필, 타다라필) 검출된 Celebrate Today 식이보충제 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2022.03.31 | 75 |
정보에 만족하십니까?