제목 | 일부 수유쿠션에서 유해물질 검출돼 자발적 리콜 실시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출처 | 제품안전팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품목 | 주방용품 및 생활용품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조회수 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
게시일 | 2020.08.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일부 수유쿠션에서 유해물질 검출돼 자발적 리콜 실시
수유쿠션은 수유모가 안정적인 수유 자세를 유지할 수 있게 해 피로도를 덜어주는 육아용품으로 신생아가 장시간 사용하는 제품인 만큼 철저한 유해물질 관리가 필요하다.
[ 수유쿠션 납 기준 초과 검출 제품 및 시험결과 ]
※ 납(Pb, lead) : 어린이 지능 발달 저하, 식욕부진, 빈혈, 근육약화 등을 유발할 수 있으며, 세계보건기구(WHO) 산하 국제암연구소(IARC)에서는 인체발암가능물질(Group 2B)로 분류하고 있음. □ 4개 제품에서 유해 휘발성유기화합물 검출
특히 수유쿠션은 신생아가 1일 평균 5시간, 생후 최장 6개월까지 장시간 사용하는 제품이며, 일부 제품의 경우 휘발성유기화합물 방출 우려가 높은 합성수지 폼을 내장재로 사용하고 있다. 그러나 휘발성유기화합물 안전기준 적용대상이 어린이용 바닥매트에 한정되어 있는 만큼 적용대상 어린이제품의 확대를 검토할 필요가 있다.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일 |
![]() ![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
958 | 일부 욕실·화장실 미끄럼방지 용품에서 유해물질 검출 | 제품안전팀 | 2020.11.25 | 83 |
957 | 식용불가 농·임산물 및 관련 식품이 유통되고 있어 소비자 주의 필요 | 식의약안전팀 | 2020.11.25 | 52 |
956 | 냉동 핫도그 영양성분·원재료 함량, 제품별로 차이 있어 | 식품미생물팀 | 2020.11.25 | 36 |
955 | 온라인 유통 완구에 대한 소비자·사업자의 안전인식 개선 필요 | 위해예방팀 | 2020.11.16 | 95 |
954 | PC용 모니터, 밝기 균일성·색 표현력 등에서 성능 차이 있어 | 전기전자팀 | 2020.11.06 | 102 |
953 | 소형 전기밥솥, 보온 후 밥맛·취반시간 등 성능에 차이 있어 | 기계금속팀 | 2020.10.21 | 155 |
952 | 장기사용 세탁기 화재예방을 위한 안전점검 캠페인 실시 | 위해예방팀 | 2020.10.19 | 150 |
951 | 가정용 정수기, 주기적인 위생관리 필요 | 식의약안전팀 | 2020.10.13 | 164 |
950 | 등산스틱, 편심하중 강도 등 주요 성능에서 제품별로 차이 있어 | 기계금속팀 | 2020.10.12 | 103 |
949 | 반려동물 동반 가능 대형 쇼핑센터 안전관리 강화 필요 | 생활안전팀 | 2020.10.12 | 112 |
정보에 만족하십니까?