제목 | 일부 캠핑의자 및 피크닉매트에서 유해물질 검출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출처 | 제품안전팀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품목 | 스포츠 및 취미용품 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조회수 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
게시일 | 2020.08.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일부 캠핑의자 및 피크닉매트에서 유해물질 검출
여름철 휴양지나 도심 공원 등에서 캠핑이나 피크닉을 즐기는 인구가 늘어나면서 캠핑의자와 피크닉매트를 구입하는 소비자도 증가하고 있다. [ 안전기준 부적합 제품 및 시험결과 ]
※ 프탈레이트계 가소제 : 내분비계 교란 물질로 간·신장 등의 손상을 유발할 수 있으며, 남성 정자수 감소, 여성 불임 등 생식기능에 영향을 미침. □ 성인용 캠핑의자 및 피크닉매트 10개 제품에서도 유해물질 검출 [ 성인용 캠핑의자 및 피트닉매트 유해물질 시험결과 ]
※ ○ : 준용기준 이하 또는 불검출
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일 |
![]() ![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
958 | 일부 욕실·화장실 미끄럼방지 용품에서 유해물질 검출 | 제품안전팀 | 2020.11.25 | 83 |
957 | 식용불가 농·임산물 및 관련 식품이 유통되고 있어 소비자 주의 필요 | 식의약안전팀 | 2020.11.25 | 52 |
956 | 냉동 핫도그 영양성분·원재료 함량, 제품별로 차이 있어 | 식품미생물팀 | 2020.11.25 | 36 |
955 | 온라인 유통 완구에 대한 소비자·사업자의 안전인식 개선 필요 | 위해예방팀 | 2020.11.16 | 95 |
954 | PC용 모니터, 밝기 균일성·색 표현력 등에서 성능 차이 있어 | 전기전자팀 | 2020.11.06 | 102 |
953 | 소형 전기밥솥, 보온 후 밥맛·취반시간 등 성능에 차이 있어 | 기계금속팀 | 2020.10.21 | 155 |
952 | 장기사용 세탁기 화재예방을 위한 안전점검 캠페인 실시 | 위해예방팀 | 2020.10.19 | 150 |
951 | 가정용 정수기, 주기적인 위생관리 필요 | 식의약안전팀 | 2020.10.13 | 164 |
950 | 등산스틱, 편심하중 강도 등 주요 성능에서 제품별로 차이 있어 | 기계금속팀 | 2020.10.12 | 103 |
949 | 반려동물 동반 가능 대형 쇼핑센터 안전관리 강화 필요 | 생활안전팀 | 2020.10.12 | 112 |
정보에 만족하십니까?