제목 | 프로바이오틱스 전 제품, 유산균 및 안전성 기준 충족 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출처 | 식품미생물팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
품목 | 의약(외)품 및 의료용품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
조회수 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
게시일 | 2020.07.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
프로바이오틱스 전 제품, 유산균 및 안전성 기준 충족
- 일부 제품, 표시한 균종이 극소량이거나 표시가 미흡해 개선 필요 - 프로바이오틱스(Probiotics)는 유산균 증식, 유해균 억제, 배변활동 등에 도움을 주는 건강기능식품이다. 최근 신종 질병의 확산과 인구 고령화 등으로 건강에 대한 관심이 높아지면서 프로바이오틱스 판매가 크게 증가하고 있다. [균종 불균일 (예시)]
⇒해당 4개 업체(쿠팡주식회사, ㈜쎌바이오텍, 고려은단헬스케어㈜, 종근당㈜)는 표시 관련 자율개선 계획을 회신
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일 |
![]() ![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
958 | 일부 욕실·화장실 미끄럼방지 용품에서 유해물질 검출 | 제품안전팀 | 2020.11.25 | 84 |
957 | 식용불가 농·임산물 및 관련 식품이 유통되고 있어 소비자 주의 필요 | 식의약안전팀 | 2020.11.25 | 52 |
956 | 냉동 핫도그 영양성분·원재료 함량, 제품별로 차이 있어 | 식품미생물팀 | 2020.11.25 | 36 |
955 | 온라인 유통 완구에 대한 소비자·사업자의 안전인식 개선 필요 | 위해예방팀 | 2020.11.16 | 95 |
954 | PC용 모니터, 밝기 균일성·색 표현력 등에서 성능 차이 있어 | 전기전자팀 | 2020.11.06 | 102 |
953 | 소형 전기밥솥, 보온 후 밥맛·취반시간 등 성능에 차이 있어 | 기계금속팀 | 2020.10.21 | 155 |
952 | 장기사용 세탁기 화재예방을 위한 안전점검 캠페인 실시 | 위해예방팀 | 2020.10.19 | 150 |
951 | 가정용 정수기, 주기적인 위생관리 필요 | 식의약안전팀 | 2020.10.13 | 164 |
950 | 등산스틱, 편심하중 강도 등 주요 성능에서 제품별로 차이 있어 | 기계금속팀 | 2020.10.12 | 103 |
949 | 반려동물 동반 가능 대형 쇼핑센터 안전관리 강화 필요 | 생활안전팀 | 2020.10.12 | 112 |
정보에 만족하십니까?