제목 | 다수의 향신료 제품, 금속성 이물(쇳가루) 기준 초과 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출처 | 식의약안전팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
품목 | 식료품/기호품 | ||||||||||||||||||||||||||||||
조회수 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||
게시일 | 2020.07.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
다수의 향신료 제품, 금속성 이물(쇳가루) 기준 초과
- 향신료가공품에 대한 안전 및 표시 관리ㆍ감독 강화 필요 - 해외여행의 보편화와 외국의 음식을 소개해주는 방송 프로그램의 영향 등으로 다양한 음식을 접할 기회가 늘면서 수입산 향신료가 소비자들에게 큰 인기를 얻고 있다. [ 금속성 이물 시험검사 결과 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
파일 |
![]() ![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
958 | 일부 욕실·화장실 미끄럼방지 용품에서 유해물질 검출 | 제품안전팀 | 2020.11.25 | 83 |
957 | 식용불가 농·임산물 및 관련 식품이 유통되고 있어 소비자 주의 필요 | 식의약안전팀 | 2020.11.25 | 52 |
956 | 냉동 핫도그 영양성분·원재료 함량, 제품별로 차이 있어 | 식품미생물팀 | 2020.11.25 | 36 |
955 | 온라인 유통 완구에 대한 소비자·사업자의 안전인식 개선 필요 | 위해예방팀 | 2020.11.16 | 95 |
954 | PC용 모니터, 밝기 균일성·색 표현력 등에서 성능 차이 있어 | 전기전자팀 | 2020.11.06 | 102 |
953 | 소형 전기밥솥, 보온 후 밥맛·취반시간 등 성능에 차이 있어 | 기계금속팀 | 2020.10.21 | 155 |
952 | 장기사용 세탁기 화재예방을 위한 안전점검 캠페인 실시 | 위해예방팀 | 2020.10.19 | 150 |
951 | 가정용 정수기, 주기적인 위생관리 필요 | 식의약안전팀 | 2020.10.13 | 164 |
950 | 등산스틱, 편심하중 강도 등 주요 성능에서 제품별로 차이 있어 | 기계금속팀 | 2020.10.12 | 103 |
949 | 반려동물 동반 가능 대형 쇼핑센터 안전관리 강화 필요 | 생활안전팀 | 2020.10.12 | 112 |
정보에 만족하십니까?