제목 | 어린이, 고령자의 가정 내 안전사고 주의하세요! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출처 | 위해예방팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품목 | 가구 및 가구설비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조회수 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
게시일 | 2020.03.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
어린이, 고령자의 가정 내 안전사고 주의하세요!
-2019년 소비자 위해동향 분석 결과- 한국소비자원(원장 이희숙)과 행정안전부(장관 진영)가 2019년 소비자위해감시시스템(CISS)*에 접수된 위해정보 총 73,007건을 분석한 결과, 가정(주택) 내에서 안전사고가 가장 많이 발생하는 것으로 나타났다. 코로나바이러스감염증 확산으로 가정 내 생활이 많아지면서 안전사고도 예년보다 증가할 가능성이 높아 사고 예방을 위한 소비자들의 각별한 주의가 필요하다.
□ 가정 내에서 발생한 안전사고 최근 3년간 지속적으로 증가 [최근 3년간 상위 5개 위해장소별 현황 ] (단위 : 건, %)
가정 내에서 발생한 안전사고 중 연령대 확인이 가능한 사례를 분석한 결과, ‘10세 미만’이 2017년 16,687건(50.2%), 2018년 15,518건(42.9%), 2019년 15,838건(40.9%)으로 매년 가장 높은 비중을 차지했고, 다음으로 ‘60세 이상’이 매년 10% 이상으로 뒤를 이었다.
[ 최근 3년간 연령대별 가정 내 위해사례 현황 ] (단위 : 건, %)
2019년 발생한 ‘10세 미만’ 어린이의 가정 내 안전사고 15,838건의 주요 위해원인으로는 ‘추락’이 3,905건(24.7%)으로 가장 많았고, 다음으로 ‘미끄러져 넘어짐’(3,286건, 20.7%), ‘부딪힘’(3,251건, 20.5%), ‘눌리거나 끼임’(1,230건, 7.8%) 등의 순이었다. `10세 미만' 어린이의 경우 영아기(0세), 걸음마기(1~3세), 유아기(4~6), 학령기(7~10세 미만) 등 발달단계에 따라 사고의 양상이 다르게 나타나, 연령별로 보호자의 적절한 사고 예방 조치가 필요하다. [ 발달단계별 10세 미만 어린이 주요 위해 사례 ]
2019년에 발생한 `60세 이상' 고령자의 가정 내 안전사고 5,117건의 위해원인으로는 미끄러져 넘어지는 사고가 2,415건(47.2%)으로 가장 많았고, 위해발생장소로는 화장실/욕실에서 발생하는 사고의 비율이 19.6%(1,003건)로 다른 연령대에 비해 상대적으로 높아* 이에 대비할 필요가 있는 것으로 나타났다. * 화장실/욕실 안전사고 순위 : (10세 미만~50대) 4위, (60세 이상) 2위
어린이, 고령자 등 안전취약계층의 가정 내 사고 예방을 위해 ▲생활 반경 내에 설치된 가구나 가전제품 등의 위해요소를 주기적으로 점검하고, ▲침대 낙상 방지 보조 난간 및 모서리 부딪힘 방지용품 설치, 욕실 바닥 미끄럼 방지 스티커 부착 등 각 가정에 적합한 예방조치를 취할 필요가 있다. 앞으로 한국소비자원과 행정안전부는 “사회적 배려계층의 안전을 위해 지자체, 유관기관과 협력하여 안전사고 예방가이드를 제작하고 전국에 배포하는 등 다양한 위해저감 활동을 전개할 예정”이라고 밝혔다. 아울러 소비자들에게는 위해가 발생했거나 발생 우려가 있는 경우 위해정보신고 핫라인(☎080-900-3500)이나 모바일앱 또는 한국소비자원 CISS 홈페이지(www.ciss.go.kr)를 통해 신고해 줄 것을 당부했다. ※ 자세한 내용은 한국소비자원 CISS 누리집 내 ‘위해정보동향’ - ‘소비자위해동향’에서 확인하실 수 있습니다.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일 |
![]() ![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
968 | 대부분의 헤나 염모제 제품, 미생물ㆍ중금속 기준 초과 | 식의약안전팀 | 2021.01.14 | 36 |
967 | 전동킥보드 안전사고 예방을 위한 소비자안전주의보 발령 | 위해예방팀 | 2020.12.21 | 163 |
966 | 겨울철 전기장판 사용 시 저온화상 주의 | 위해예방팀 | 2020.12.14 | 124 |
965 | 즉석떡볶이, 영양성분·매운맛 제품별로 차이 있어 | 식품미생물팀 | 2020.12.11 | 114 |
964 | 약국·보건소 내 폐의약품 수거함 비치 및 수거안내문 게시 미흡해 | 식의약안전팀 | 2020.12.11 | 78 |
963 | 한국소비자원, 주요 안마의자 사업자와 정례협의체 발족 | 위해예방팀 | 2020.12.02 | 99 |
962 | 교체용 마스크 필터, 상당수 제품이 성능·품질을 허위·과장광고 하고 있어 | 식의약안전팀 | 2020.12.02 | 111 |
961 | 한국소비자원, 제4기 소비자 안전모니터 해단식 개최 | 위해정보팀 | 2020.11.27 | 83 |
960 | 콘택트렌즈 오사용·부주의로 인한 부작용 주의 | 위해예방팀 | 2020.11.27 | 86 |
959 | 한국소비자원, 공영홈쇼핑과 업무협약 체결 | 위해예방팀 | 2020.11.27 | 60 |
정보에 만족하십니까?