제목 | 한국소비자원, 업계와 공동으로 화장품 알레르기 관련 소비자 안전정보 제공 |
---|---|
출처 | 위해예방팀 |
품목 | 기타물품 |
조회수 | 814 |
게시일 | 2019.12.02 |
한국소비자원, 업계와 공동으로 화장품 알레르기 관련 소비자 안전정보 제공
한국소비자원(원장 이희숙)은 화장품 사업자 정례협의체 및 (사)대한화장품협회와 공동으로 화장품 알레르기 유발 성분 표시에 대한 소비자 안전정보를 카드뉴스 형태로 제작하여 제공한다.
|
|
파일 |
![]() ![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
938 | 운동화(러닝화)의 기능성과 내구성, 제품에 따라 차이 있어 | 섬유고분자팀 | 2020.08.18 | 140 |
937 | 일부 수유쿠션에서 유해물질 검출돼 자발적 리콜 실시 | 제품안전팀 | 2020.08.18 | 86 |
936 | 일부 루지 카트 부품에서 유해물질 검출 | 생활안전팀 | 2020.08.06 | 136 |
935 |
일부 캠핑의자 및 피크닉매트에서 유해물질 검출
![]() |
제품안전팀 | 2020.08.04 | 344 |
934 | 프로바이오틱스 전 제품, 유산균 및 안전성 기준 충족 | 식품미생물팀 | 2020.07.28 | 209 |
933 | 다수의 향신료 제품, 금속성 이물(쇳가루) 기준 초과 | 식의약안전팀 | 2020.07.27 | 155 |
932 |
안전기준에 부적합한 ‘휴대용체스5000·3000’, 자발적 회수
![]() |
위해관리팀 | 2020.07.24 | 537 |
931 | 여름철 안전사고 이렇게 예방하세요! | 위해예방팀 | 2020.07.16 | 193 |
930 | 기능성 이너웨어(티셔츠), 흡수성 등 기능성이 대체로 우수 | 섬유고분자팀 | 2020.07.15 | 225 |
929 | 소비자의 70%가 용도,체중에 맞지 않는 구명복을 구입해 사고위험 높아 | 제품안전팀 | 2020.07.14 | 196 |
정보에 만족하십니까?