제목 | 농어촌민박, 숙박업소에 비해 화재 안전에 취약 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출처 | 생활안전팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품목 | 기타물품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조회수 | 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
게시일 | 2019.09.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
농어촌민박, 숙박업소에 비해 화재 안전에 취약
- 소방시설 설치·구비 기준 강화 필요- 농어촌민박 시설 수가 숙박업소(공중위생영업) 수준까지 증가하고 상당수가 펜션 형태로 운영되고 있으나, 시설 안전기준이 미흡해 화재 등에 취약한 것으로 나타났다. [ 펜션형 숙박업소 소방시설 설치·구비 실태 ]
* 3개소는 건물 측면별 층수가 달라 실제 건축물 대장에는 2층으로 기록되어 있음. [ 펜션형 숙박시설 복층 안전실태 조사결과 ]
또한 주로 침실로 사용되는 복층 12개소 중 6개소(50%)에는 화재감지기(단독경보형)가 설치되어 있지 않아 화재 발생 시 신속한 대피가 어려울 우려가 있었다.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일 |
![]() ![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
918 |
인체에 사용 불가한 살균·소독제 일부가 손소독제인 것처럼 판매돼
![]() |
위해관리팀 | 2020.04.28 | 904 |
917 |
무더위 시작 전, 에어컨 안전점검 하세요!
![]() |
위해예방팀 | 2020.04.27 | 250 |
916 |
장난감으로 인한 가정 내 어린이 안전사고 위험 높아
![]() |
위해예방팀 | 2020.04.24 | 295 |
915 | 한국소비자원, 육아방송과 업무협약 체결 | 위해예방팀 | 2020.04.22 | 176 |
914 | 비교공감 정보를 접한 소비자 94.1%가 구매 결정에 영향받아 | 시험기획팀 | 2020.04.07 | 232 |
913 | 입술용 화장품에 사용되는 타르색소 기준 강화해야 | 식의약안전팀 | 2020.04.02 | 248 |
912 |
자동차 워셔액, 에탄올 함량 표시 의무화 필요
![]() |
생활안전팀 | 2020.03.25 | 272 |
911 |
어린이, 고령자의 가정 내 안전사고 주의하세요!
![]() |
위해예방팀 | 2020.03.12 | 482 |
910 |
임신테스트기, 일부 제품의 민감도 떨어져
![]() |
식의약안전팀 | 2020.03.10 | 773 |
909 |
저가형 휴대용 카시트, 안전인증 표시 없고 보호기능도 미흡
![]() |
제품안전팀 | 2020.03.04 | 284 |
정보에 만족하십니까?