제목 | 기준치 초과 타르색소 검출된 온라인 수제 디저트 과자류(머랭쿠키 및 마카롱 꼬끄) 11종 조치 안내 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품목 | 식료품/기호품 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출처 | 위해관리팀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조회수 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작성일 | 2020.08.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일 |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기준치 초과 타르색소 검출된 온라인 수제
디저트 과자류(머랭쿠키 및 마카롱 꼬끄) 11종 조치 안내 한국소비자원은 「식품첨가물공전」에 따른 타르색소 사용기준을 초과한 온라인 수제 디저트 과자류(머랭쿠키 및 마카롱 꼬끄) 11종을 판매한 10개 사업자에게 소비자 안전을 위한 시정조치를 권고했다. < 11종 온라인 수제 디저트 과자류 판매중단 및 교환·환급 안내 > 1. 대상제품(아래 제품에 한함)
- 제품 상세 정보
** 적색제102호는 과자류에 사용 불가함 2. 조치 사유 - ?식품첨가물공전?에 따른 타르색소 사용기준 초과 3. 기 조치 사항 - 대상 제품을 보유하고 있는 소비자는 섭취를 중단하고, 판매사에 연락을 통해 환급, 교환 등의 조치를 문의할 것 4. 문의처
한국소비자원 캐릭터
|
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
133 | TBHQ 성분 함유된 Natural Life 프로폴리스 식품보조제 판매차단 | 위해관리팀 | 2020.11.23 | 51 |
132 | 국내 식품 사용 금지 성분 검출된 DHEA Complex For Women 해외 식품보조제 판매차단 | 위해관리팀 | 2020.11.23 | 63 |
131 | 보툴리누스균 오염 위험 있는 Primula 치즈 판매차단 | 위해관리팀 | 2020.11.23 | 82 |
130 | 우유 성분 미표기로 알레르기 위험 있는 UpSpring 영유아 식품보조제 판매차단 | 위해관리팀 | 2020.10.05 | 218 |
129 | 살모넬라균 오염 가능성 있는 Holland & Barrett 견과류 판매차단 | 위해관리팀 | 2020.10.05 | 161 |
128 | 브라질너트 성분 미표기된 Southern Grove 견과류 판매차단 | 위해관리팀 | 2020.09.29 | 179 |
127 | 알레르기 유발 성분 미표기된 Progresso 통조림 판매차단 | 위해관리팀 | 2020.09.29 | 167 |
126 | 질식 위험 있는 Pipo 컵 젤리 판매차단 | 위해관리팀 | 2020.09.29 | 198 |
125 | 우유 성분 미표기된 Spring Home TYJ 춘권피 판매차단 | 위해관리팀 | 2020.09.29 | 132 |
124 | 어린이보호포장 미흡하여 화상 위험 있는 Belle Chemical 가성소다 판매차단 | 위해관리팀 | 2020.09.29 | 125 |
정보에 만족하십니까?