번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
187 | 즉석떡볶이 품질시험 결과보고서 | 식품미생물팀 | 2021.01.14 | 32 |
186 | 편의점 도시락 안전실태조사 | 식의약안전팀 | 2021.01.14 | 23 |
185 | 배달앱 판매식품 알레르기유발성분 표시실태조사 | 식의약안전팀 | 2021.01.14 | 23 |
184 | 냉동핫도그 품질시험 결과보고서 | 식품미생물팀 | 2020.12.11 | 65 |
183 | 식용불가 원료 및 관련 식품 유통실태조사 | 식의약안전팀 | 2020.12.11 | 19 |
182 | 컵밥 품질시험 결과보고서 | 식품미생물팀 | 2020.09.24 | 162 |
181 | 향신료가공품 안전실태조사 | 식의약안전팀 | 2020.09.24 | 64 |
180 | 소포장 견과류 품질시험 결과보고서 | 식품미생물팀 | 2020.03.03 | 153 |
179 | 먹는샘물 내 미세플라스틱 안전실태조사 | 식의약안전팀 | 2020.03.03 | 181 |
178 | 인스턴트 건면 품질시험 결과보고서 | 식품미생물팀 | 2020.02.07 | 121 |
정보에 만족하십니까?