번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
284 | 금속성 이물 또는 유리조각 혼입 가능성 있는 음료 가루(8) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2022.02.10 | 124 |
283 | 금속성 이물 또는 유리조각 혼입 가능성 있는 음료 가루(7) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2022.02.10 | 128 |
282 | 금속성 이물 또는 유리조각 혼입 가능성 있는 음료 가루(6) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2022.02.10 | 125 |
281 | 금속성 이물 또는 유리조각 혼입 가능성 있는 음료 가루(5) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2022.02.10 | 126 |
280 | 금속성 이물 또는 유리조각 혼입 가능성 있는 음료 가루(4) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2022.02.09 | 154 |
279 | 금속성 이물 또는 유리조각 혼입 가능성 있는 음료 가루(3) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2022.02.09 | 141 |
278 | 금속성 이물 또는 유리조각 혼입 가능성 있는 음료 가루(2) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2022.02.09 | 113 |
277 | 금속성 이물 또는 유리조각 혼입 가능성 있는 음료 가루(1) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2022.02.09 | 112 |
276 | 이물질 혼입 가능성으로 질식 위험이 있는 Kuhne 식품 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2022.02.09 | 91 |
275 | 알레르기 유발 성분[우유] 미표기된 IQ Bar Peanut Butter Chip 단백질바 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2022.02.09 | 88 |
정보에 만족하십니까?