번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
294 | 수분으로 변질된 Bio Ceuticals 프로바이오틱스(함량 미달) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2022.03.04 | 48 |
293 | 고용량의 테트라하이드로칸나비놀(THC) 함유한 불법 대마 식품 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2022.03.04 | 52 |
292 | 에틸렌옥사이드가 허용치 초과 검출된 Cartimax 반려동물 식이보충제 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2022.03.03 | 59 |
291 | 에틸렌옥사이드가 허용치 초과 검출된 Indomie 라면 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2022.03.03 | 64 |
290 | 알레르기 유발 성분(땅콩) 미표기된 Tohato 과자 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2022.03.03 | 61 |
289 | 알레르기 유발 성분(겨자, 황산염ㆍ이산화황) 미표기된 OPies 호두 피클 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2022.03.03 | 58 |
288 | 금속성 이물 또는 유리조각 혼입 가능성 있는 음료 가루(12) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2022.02.10 | 252 |
287 | 금속성 이물 또는 유리조각 혼입 가능성 있는 음료 가루(11) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2022.02.10 | 186 |
286 | 금속성 이물 또는 유리조각 혼입 가능성 있는 음료 가루(10) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2022.02.10 | 164 |
285 | 금속성 이물 또는 유리조각 혼입 가능성 있는 음료 가루(9) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2022.02.10 | 167 |
정보에 만족하십니까?