번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
978 |
건물 주차장 차량 진출입로, 시각장애인 사고 위험 높아
![]() |
생활안전팀 | 2021.01.21 | 13 |
977 |
소비자 5명 중 1명이 렌터카 이용 중 차량 고장을 경험해
![]() |
소비자시장연구팀 | 2021.01.21 | 8 |
976 |
발열조끼, 제품에 따라 보온성 등 품질 차이 있어
![]() |
섬유고분자팀 | 2021.01.21 | 8 |
975 |
SNS 플랫폼 거래, 소액 피해 많고 판매자 정보 확인 어려워
![]() |
거래조사팀 | 2021.01.21 | 7 |
974 | 안전한 소비환경을 함께 만들어 갈 소비자를 찾습니다 | 위해정보팀 | 2021.01.14 | 87 |
973 | 식용유 중 지방산 유래 유해물질, 안전기준 마련해야 | 식의약안전팀 | 2021.01.14 | 146 |
972 | 편의점 도시락 및 포장판매되는 생선 회·초밥, 위생수준 양호해 | 식의약안전팀 | 2021.01.14 | 43 |
971 | 전해수기, 실생활 환경에서 수돗물만으로는 살균효과 미흡 | 제품안전팀 | 2021.01.14 | 198 |
970 | 전기장판, 온도균일성·소비전력량에서 차이 있어 | 전기전자팀 | 2021.01.14 | 29 |
969 | 일부 자외선 살균제품, 살균파장 방출되지 않거나 오존 발생해 | 제품안전팀 | 2021.01.14 | 41 |
정보에 만족하십니까?